비급여 의료안내
HOME > 커뮤니티 > 비급여 의료안내
비급여 의료 수가 안내
분류 | 항목 | 가격(단위:원) |
초음파 | 수술부위 | 10만원 |
심장 | 15만원 | |
유방 | 10만원 | |
경동맥 | 7만원 | |
갑상선 | 6만원 | |
상복부 | 8만원 | |
하지정맥 | 12만원 | |
간경화도 검사 | 8만원 | |
유도초음파 | Ⅰ 8만, Ⅱ 12만 | |
하복부 | 7만원 | |
기타초음파 | 5만원, 10만원 | |
수면비 | 위내시경 | 4만원 |
대장내시경 | 7만원 | |
위+대장내시경 | 10만원 | |
A,B형간염 예방접종 | A형간염 | 7만원 |
B형간염 | 3만원 | |
Vit D 주사 | 3만원 4만원 | |
골밀도검사 | 6만원 | |
2인실 병실료 | 6만원 | |
조직검사 및 유도초음파 | 갑상선 세포검사 | 12만원 |
유방 조직검사 | 15만원 | |
임파선 세포검사 | 12만원 | |
맘모톰 @재료대 포함 금액 | 1.0cm 미만 | 120만원 |
1.0cm이상 ~ 1.5cm미만 | 150만원 | |
1.5cm이상 ~ 2.0cm미만 | 180만원 | |
2.0cm이상 ~ 2.5cm미만 | 240만원 | |
2.5cm이상 ~ 3.0cm미만 | 300만원 |
화상치료재료대 판매가
제품명 | 규격 | 환자판매가 |
하이퍼 포어 silver | 5*7.5 | 4,000 |
덤린 | 5g | 70,000 |
렘스카gel | 15g | 35,000 |
렘스타 TR | 5*6 | 69,000 |
투비페스트 | 그린 | 8,200 |
블루 | 8,800 | |
옐로우 | 12,000 | |
이지듀MD 보습크림비페스트 | 85g | 38,000 |
메디블럭 선크림 | 60ml | 35,000 |
미보연고 | 20g | 25,000 |
하이퍼 스킨 TR | 5*10 | 30,000 |
하이퍼 스킨 PR plus | 10*3 | 55,000 |
10*5 | 90,000 |
제증명 서류 비용안내
연번 | 항목 | 금액(원) |
1 | 일반진단서(환자의 인적사항, 진단명, 병명코드 포함) | 20,000 |
2 | 수술 확인서 (환자의 인적사항, 병명, 수술명, 수술날짜, 수술코드포함) | 20,000 |
3 | 건강진단서 | 20,000 |
4 | 입퇴원확인서(환자의 인적 사항, 입퇴원일 기재, 진단명 포함 안됨) | 3,000 |
5 | 통원확인서(환자의 인적사항, 통원일 기재, 진단명 포함 안됨) | 3,000 |
6 | 진료확인서(환자의 인적사항, 진료일 기재, 진단명 포함 안됨) | 3,000 |
7 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 |
8 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 |
9 | 진료기록부 사본 | 1,000 |
10 | 진료기록 영상(CD) | 10,000 |
11 | 제증명서 사본 | 1,000 |
※의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준(보건 복지부 장관령)에 따라 산정되었음을 알려드립니다.
의사에게 부탁하여 발급된 서류 비용은 지불하여야 하며, 이미 발급된 서류와 비용은 반환 환불 되지 않습니다.
처음 발급된 날짜로부터 2달 이내의 서류에 대해서는 사본에 준합니다.
진단명과 수술코드가 기입되는 서류는 서류 명칭에 상관없이 법적 효력에 의해 2만원의 비용이 부과됩니다.